FOTOWEDSTRIJD 2016 / Publieksjury | |||||
CATEGORIE FAUNA | |||||
stemmen | stemmen | ||||
zaterdag | zondag | totaal | |||
1 | Krab, ik heb je | Marjon Bock | 2 | 1 | 3 |
2 | Zwarte Ooievaar | Els Roos | 10 | 4 | 14 |
3 | Libel | Johan Oostvogels | 3 | 3 | |
4 | Drieteenstrandloper | Chris Bal | |||
5 | Sani Pass | Brigitte Kop | |||
6 | Giraffe met Ossepikker | Mike Wink | |||
7 | Tijgerspin | Johan Oostvogels | 4 | 4 | |
8 | Big daddy is watching you | Aaltje van Gastel | 2 | 1 | 3 |
9 | Net uitgevlogen jonge fitissen | José van Poppel-Huijbregts | 1 | 1 | |
10 | Wesp op nest | Els Bouwmeester | 1 | 1 | 2 |
11 | Kolibrivlinder | Johan Godschalk | |||
12 | Honger | Annie Kivits | 1 | 1 | |
13 | Moerassprinkhaan | Chris Bal | 1 | 1 | 2 |
14 | Kramsvogel | Mieke Adriaensen | 2 | 2 | |
15 | Hagedis | Jan Frijters | 3 | 3 | |
16 | IJsvogel in de tuin | Ad van Gastel | 1 | 4 | 5 |
17 | Bergeenden | Pierre Adriaensen | |||
18 | Smakelijk | Trees Kas-Damen | |||
19 | Leeuw | Mike Wink | 2 | 1 | 3 |
20 | Hummingbird | Gert Bouwmeester | 1 | 2 | 3 |
21 | Zuidafrikaanse bok | Brigitte Kop | 1 | 1 | |
22 | Krasser | Bruno vande Wiele | 1 | 1 | |
23 | Pimpelmees | Hilde Roos | 2 | 2 | |
24 | Zeemeeuw | Hans Schot | |||
25 | Lekker badje | Steve McClarence | 1 | 1 | |
26 | Knapperd | Gerard Schouw | |||
27 | Glasvleugelpijlstaart | Gert Bouwmeester | 1 | 1 | |
28 | Knopvreter | Jos Cools | 1 | 1 | |
29 | Parende blauwtjes | Hilde Roos | 3 | 1 | 4 |
30 | Gestreept | Gerard Schouw | |||
31 | Torenvalk | Ria Raeijmaekers | 2 | 1 | 3 |
32 | Zwartkop | Leo Brosens | 2 | 2 | |
33 | Parelhagedis | Gert Bouwmeester | 1 | 5 | 6 |
34 | Grote populierenboktor | Wim Verschraegen | 3 | 2 | 5 |
35 | Sperwer eet kauw op | Leo Brosens | 1 | 1 | |
36 | Boomkikker | Mieke Adriaensen | |||
37 | Zorgzame pimpelmees | Jose van Poppel-Huijbregts | 2 | 2 | |
38 | Oranjetipje | Ria Raeijmaekers | 1 | 1 | |
39 | Bruine kikker | Hilde Roos | 2 | 2 | |
40 | Chimpansee | Mike Wink | 4 | 2 | 6 |
41 | Groenpootruiter | Pierre Adriaensen | |||
42 | Beekjuffer | Ria Raeijmaekers | 1 | 1 | |
43 | Barmsijs | Leo Brosens | 1 | 1 | |
CATEGORIE FLORA | |||||
44 | Nachtorchis | Els Roos | 3 | 3 | |
45 | Holle kapokboom | Marianne Hens | 1 | 1 | |
46 | Net uit de knop | Geert Konings | |||
47 | In rust | Tania Luijckx | |||
48 | Dood hout | Annie van de Pluijm-Havermans | |||
49 | Bloemenpracht | Christ Havermans | 2 | 2 | |
50 | Kleverige koraalzwam | René Luijckx | |||
51 | Paardenbloem | Jose van Poppel-Huijbregts | |||
52 | Salomonszegel | Johan Oostvogels | 1 | 1 | |
53 | Lentegevoel | Trees Kas-Damen | 1 | 1 | |
54 | Herfstkleuren | Johan Godschalk | 1 | 2 | 3 |
55 | Wildemanskruid | Pierre Adriaansen | |||
56 | Een slijmsteelmyctena | Jos Cools | |||
57 | Gezwam in de herfst | Wim Verschraegen | 1 | 3 | 4 |
58 | Here comes the sun | Hans Schot | 1 | 2 | 3 |
59 | Op een bedje van mos | Christ Havermans | |||
60 | Beukenzwam | Steve McClarence | 1 | 1 | |
61 | Vliegenzwammen | Gerard Schouw | |||
62 | Judasoor | Tania Luijckx | |||
63 | Oosterse karmozijnbes | Annelies Delcroix | |||
64 | Rijp op blad | Marion Bock | |||
65 | Knoest | Annie van de Pluijm-Havermans | |||
66 | Lijnenspel | Jan Frijters | |||
67 | Berenklauw | Ad van Gastel | 1 | 1 | 2 |
68 | Rainfall | Marth Wildhagen | |||
69 | Schemerlampje | Tini van Overveld | 1 | 1 | |
CATEGORIE LANDSCHAP | |||||
70 | Wolk-lawine! | Marjon Bock | |||
71 | Avond boven ven | Geert Konings | |||
72 | Paardebloemen | Tania Luijckx | |||
73 | Kinderdijk | Tini van Overveld | |||
74 | Avondstond heeft goud in de mond | Aaltje van Gastel | 1 | 1 | |
75 | Mistig landschap | Jan Frijters | 1 | 1 | |
76 | Pannehûske | Cor van Dongen | |||
77 | Bladerpad | Annie van de Pluijm-Havermans | |||
78 | Trap in duin | Johan Beenackers | |||
79 | Spiegeling | Frank Beenackers | |||
80 | Alam Pedja | Mieke Adriaensen | 1 | 1 | |
81 | Mist in de Matjes | Ad van Gastel | 2 | 2 | |
82 | Mystiek | Cor van Dongen | |||
83 | Chilkoot lake | Els Roos | 1 | 1 | |
84 | Troep in de sluit | Johan Beenackers | |||
85 | Golfbreker | Johan Godschalk | 3 | 3 | |
86 | Herfstmystiek | Steve McClarence | 1 | 1 | |
87 | Kinderdijk | Tini van Overveld | |||
88 | Zonsondergang | Chris Havermans | |||
89 | Mooi weer | Hans Schot | 2 | 2 | |
90 | Bomenpad | Cor van Dongen | 5 | 3 | 8 |
91 | Mistig | Frans Delcroix | |||
92 | Herfstwandeling | Wim Verschraegen | 1 | 1 | |
93 | Love in the blue forest | Marth Wildhagen | |||
94 | Caldeira | Frans Delcroix | |||
95 | Spiegeling | Annelies Delcroix | 1 | 1 | |
96 | Herfstkleuren | Trees Kas-Damen | 1 | 1 | 2 |
97 | Cirkel off life | Aaltje van Gastel | |||
98 | Stoned | Johan Beenackers | |||
99 | Molens | Frank Beenackers | 2 | 2 | 4 |
100 | Zonsondergang Tasmanzee | Els Bouwmeester | |||
101 | Herfst | Frans Delcroix | |||
102 | Tree reflections | Bruno vande Wiele | |||
103 | Wharariki Beach | Els Bouwmeester | |||
104 | Golfvreter | Frank Beenackers | |||
105 | Namaskard IJsland | Annelies Delcroix | |||
106 | Hallucinante Absintalsem | Bruno vande Wiele | 1 | 1 | |
Totaal bezoekers | 141 |
Er zijn momenteel 0 gebruikers online.