Hier onder zie je de resultaten van de vogeltelling in De Matjens geteld op zaterdag 5 oktober 2013.
nummer | soort | aantal |
1 | CANADESE GANS | 409 |
2 | VINK | 164 |
3 | KOLGANS | 118 |
4 | ZWARTE KRAAI | 83 |
5 | HOUTDUIF | 75 |
6 | WILDE EEND | 39 |
7 | PIMPELMEES | 31 |
8 | GRAUWE GANS | 29 |
9 | GRASPIEPER | 19 |
10 | KIEVIT | 18 |
11 | GAAI | 15 |
12 | KAUW | 12 |
13 | KOOLMEES | 10 |
14 | WINTERTALING | 10 |
15 | ZANGLIJSTER | 8 |
16 | SPREEUW | 7 |
17 | WATERHOEN | 6 |
18 | BOOMPIEPER | 6 |
19 | HOLENDUIF | 6 |
20 | ROODBORSTTAPUIT | 5 |
21 | MEREL | 5 |
22 | WATERSNIP | 5 |
23 | KNEU | 4 |
24 | WITTE KWIKSTAART | 4 |
25 | PAAPJE | 4 |
26 | BUIZERD | 3 |
27 | AALSCHOLVER | 3 |
28 | FAZANT | 3 |
29 | WINTERKONING | 3 |
30 | GROENE SPECHT | 3 |
31 | ROODBORST | 2 |
32 | TJIFTJAF | 2 |
33 | EKSTER | 2 |
34 | BLAUWE REIGER | 1 |
35 | PUTTER | 1 |
36 | TORENVALK | 1 |
37 | WULP | 1 |
38 | BRANDGANS | 1 |
39 | RIETGORS | 1 |
40 | DODAARS | 1 |
41 | SPERWER | 1 |
TOTAAL | 1203 |
Er zijn momenteel 0 gebruikers online.
Webmaster
za, 05/10/2013 - 21:30
Permalink
Leuk om zo'n tellijstje te zien Ad
Meer dan 400 canadese ganzen, niet mis zo'n aantal.
Best veel vinken ook, dat is echte trek neem ik aan.
In totaal 41 soorten, ben je daar tevreden over of is dat aan de lage kant?
Mvg
Leo
vangastel
ma, 07/10/2013 - 22:06
Permalink
euro birdwatch telpost matjens
Dag Leo
Met de soorten ben ik dik tevreden,maar het totale aantal had wel meer mogen zijn.(helaas)
Op die dag niet zo veel trekvogels in de lucht gezien.
Mvg. Ad